Guardant360® CDx が検出対象とする遺伝子
74遺伝子の包括的なゲノムプロファイルに基づき、治療方針の決定に資する遺伝子異常を出力します。
塩基置換 及び 挿入・欠失変異 (74遺伝子) |
遺伝子増幅 (18遺伝子) |
融合遺伝子 (6遺伝子) |
バイオ マーカー |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKT1 | ALK | APC | AR | ARAF | ARID1A | ATM | BRAF | AR** | BRAF | ALK | MSI-High |
BRCA1 | BRCA2 | CCND1 | CCND2 | CCNE1 | CDH1 | CDK4 | CDK6 | CCND1 | CCND2 | FGFR2 | |
CDK12 | CDKN2A | CTNNB1 | DDR2 | EGFR | ERBB2 | ESR1 | EZH2 | CCNE1** | CDK4 | FGFR3 | |
FBXW7 | FGFR1 | FGFR2 | FGFR3 | GATA3 | GNA11 | GNAQ | GNAS | CDK6 | EGFR** | NTRK1 | |
HNF1A | HRAS | IDH1 | IDH2 | JAK2 | JAK3 | KIT | KRAS | ERBB2 | FGFR1** | RET | |
MAP2K1 | MAP2K2 | MAPK1 | MAPK3 | MET | MLH1 | MPL | MTOR | FGFR2 | KIT | ROS1 | |
MYC | NF1 | NFE2L2 | NOTCH1 | NPM1 | NRAS | NTRK1 | NTRK3 | KRAS | MET | ||
PDGFRA | PIK3CA | PTEN | PTPN11 | RAF1 | RB1 | RET | RHEB | MYC | PDGFRA | ||
RHOA | RIT1 | ROS1 | SMAD4 | SMO | STK11 | TERT* | TP53 | PIK3CA | RAF1 | ||
TSC1 | VHL |
青字は全エクソン領域を含む
*TERT:プロモーター領域の一塩基変異(SNV)を含む
**AR, CCNE1, EGFR, FGFR1: focal amplification と aneuploidy の 区別なく 報告( その他の 遺伝子は focal amplification のみ報告)